Сканер штрих-кода Honeywell STRATOS E
Назначение и сфера применения
Stratos E / H / S – многоплоскостные двухмодульные встраиваемые лазерные сканеры кругового считывания штрих-кодов для супер- и гипермаркетов с очень большим потоком покупателей – там, где не справляются обычные одномодульные сканеры.
Особенности:
Существует 3 модификации сканеров, которые отличаются габаритными размерами, массой, наличием весов и количеством считываемых поверхностей.
| Питание, В | 5 В ± 025 В |
| Производитель | Jolly |
| Дальность сканирования,мм | 400 |
| Интерфейс подключения | USB:RS232:KBW |
| Количество сканирующих линий | 1 |
| Наличие подставки | Нет |
| Распознаваемые штрих-коды | 1D:2D |
| Скорость сканирования, скан (см) / сек | 400 |
| Технология сканирования | Фото |
| Типы считываемых штрих-кодов | Считывает все стандартные 1D штрих-коды, а также 2D коды |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает множественные падения с 1,5 м на бетон |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон рабочих температур,°С | 0...50 |
| Класс защиты | IP42 |
| Вес: | 11.80кг |
| Размеры: | Д: 398.00мм х Ш: 292.00мм x В: 178.00мм |

